
产品中心
粘塑料快干胶水KJ-150
KJ-150是一款单组份透明液体胶水,可用来粘接塑料、硅胶、橡胶、金属、木材、陶瓷、皮革等材料。快干胶水KJ-150具有粘接速度快、操作简单、粘接强度高(撕拉测试达到产品破坏的效果)。
产品特性
粘塑料快干胶水 KJ-150,是一款单组份透明液体胶水,可用来粘接塑料、硅胶、橡胶、金属、木材、陶瓷、皮革等材料
快干胶水KJ-150具有粘接速度快、操作简单、粘接强度高(撕拉测试达到产品破坏的效果)
应用领域
- 用于常温下快速 粘接塑料 (即:粘ABS、尼龙、PC、PVC、PP、亚克力等)、粘接金属(即:粘不锈钢、铁、铜、铝、五金件等)、硅胶、木头、皮革等材料。
- 塑料 粘塑料快干胶水 KJ-150,应用案例1
- 硅胶 粘塑料快干胶水 KJ-150,应用案例2
产品特点
粘塑料快干胶水 KJ-150,是一款单组份透明液体胶水,可用来粘接塑料、硅胶、橡胶、金属、木材、陶瓷、皮革等材料。快干胶水KJ-150具有粘接速度快、操作简单、粘接强度高(撕拉测试达到产品破坏的效果)。
产品用途
用于常温下快速 粘接塑料 (即:粘ABS、尼龙、PC、PVC、PP、亚克力等)、粘接金属(即:粘不锈钢、铁、铜、铝、五金件等)、硅胶、木头、皮革等材料。 塑料 粘塑料快干胶水 KJ-150,应用案例1 硅胶 粘塑料快干胶水 KJ-150,应用案例2
参数及同类产品
| 型号 | 外观 |
| 粘度(mpa.s) | 密度 |
| 接着速度 | 固化时间 |
| 粘合间隙(mm) | 剪切强度kgf/c㎡ |
| 工作温度 | KJ-A10粘软硬塑胶、橡胶 |
| 透明 | 2-5 |
| 1.05 | 1-4秒 |
| 24H | 0.05 |
| 220 | -55℃至80℃ |
| KJ-A10-2粘软硬胶、金属 | 透明 |
| 2-5 | 1.05 |
| 1-4秒 | 24H |
| 0.05 | 220 |
| -55℃至80℃ | KJ-101通用 |
| 透明 | 100 |
| 1.05 | ≤20秒 |
| 24H | 0.12 |
| 200 | -55℃至80℃ |
| KJ-105通用 | 透明 |
| 300 | 1.05 |
| ≤20秒 | 24H |
| 0.12 | 200 |
| -55℃至80℃ | KJ-150通用 |
| 透明 | 1500 |
| 1.05 | ≤30秒 |
| 24H | 0.2 |
| 220 | -55℃至82℃ |
| KJ-1401通用 | 透明 |
| 100 | 1.05 |
| ≤10秒 | 24H |
| 0.05 | 220 |
| -54℃至80℃ | KJ-1406通用 |
| 透明 | 20 |
| 1.05 | ≤10秒 |
| 24H | 0.05 |
| 220 | -54℃至80℃ |
| KJ-550粘塑胶、TPU | 透明 |
| 60 | 1.05 |
| ≤20秒 | 24H |
| 0.1 | 200 |
| -50℃至80℃ | KJ-106B粘金属 |
| 透明 | 1000 |
| 1.05 | ≤20秒 |
| 24H | 0.1 |
| 200 | -50℃至80℃ |
| KJ-301粘金属、软硬胶 | 透明 |
| 60 | 1.05 |
| ≤20秒 | 24H |
| 0.1 | 210 |
| -50℃至80℃ | KJ-680-2抗热与机械应力 交替冲击 |
| 黑色 | 1500 |
| 1.05 | ≤40秒 |
| 24H | 0.2 |
| 220 | -55℃至105℃ |
| KJ-680-2T抗热与机械应力交替冲击 | 透明 |
| 1500 | 1.05 |
| ≤40秒 | 24H |
| 0.2 | 220 |
| -55℃至105℃ | KJ-424垂直面、填充间隙 |
| 透明 | 触变性 |
| 1.08 | 10-40秒 |
| 24H | 0.25 |
| 220 | -50℃至80℃ |
| KJ-1495粘塑胶 | 透明 |
| 45 | 1.05 |
| ≤25秒 | 24H |
| 0.1 | 200 |
| -30℃至80℃ | KJ-1496粘金属 |
| 透明 | 125 |
| 1.05 | ≤20秒 |
| 24H | 0.1 |
| 200 | -50℃至80℃ |
| KJ-1403低白化 | 透明 |
| 1300 | 1.05 |
| 50秒 | 24H |
| 0.2 | 220 |
| -54℃至80℃ | KJ-1460低白化 |
| 透明 | 50 |
| 1.05 | 50秒 |
| 24H | 0.12 |
| 220 | -54℃至80℃ |
| KJ-501低白化 | 透明 |
| 50 | 1.05 |
| ≤20秒 | 24H |
| 0.1 | 200 |
| -50℃至80℃ | KJ-701低白化 |
| 透明 | 100 |
| 1.05 | ≤20秒 |
| 24H | 0.12 |
| 220 | -50℃至80℃ |
| KJ-460低白化 | 透明 |
| 60 | 1.05 |
| ≤30秒 | 24H |
| 0.1 | 190 |
| -50℃至80℃ | KJ-460L高粘度 |
| 透明 | 1200-2000 |
| 1.08 | ≤60秒 |
| 24H | 0.2 |
| 190 | -55℃至105℃ |
| KJ-496H高强度 | 透明 |
| 150-300 | 1.05 |
| ≤60秒 | 24H |
| 0.2 | 453 |
| -54℃至120℃ | — |
使用技巧
- 塑料粘塑料:
- 在金属待粘接界面,用酒精或甲苯,清洗表面的油污、灰尘;
- 在其中一个金属待粘接界面涂上适量的快干胶水;
- 把两个金属贴合,按压几秒即可。
- 粘接后,8-12小时可以进行,实验测试。
- 塑料粘硅胶/橡胶:
- 在塑料和硅胶/橡胶待粘接界面,用酒精,清洗表面的油污、灰尘;
- 在硅胶/橡胶待粘接界面,涂刷处理剂KJ-770G,放置3分钟以上(KJ-770G活化硅胶/橡胶性能有效时间4个小时,若塑料为软性材质可以用KJ-770G处理可增加粘接牢固度);
- 在塑料待粘接界面涂上适量的快干胶水;
- 把两个材质贴合,按压几秒即可。
- 粘接后,8-12小时可以进行,实验测试。注意:涂胶部位应洁净无油。将足够胶量涂在结合部位,快速装配,保证足够的固定时间。工作场所强制通风。
贮存条件和保质期包装和运输
- 室温存放于避光阴凉干燥通风的场所,远离火源、电源。长时间不用时请密闭3℃~10℃存放.从低温柜中取出后须回至室温(约2小时)才可以开盖.避免吸水,有效期半年.
- 包装: 1*20g/支;1*1kg/瓶(均为塑料瓶包装) 。
- 运输:本产品,无毒,无害,可按一般化学品运输。注意事项:远离儿童,眼睛皮肤不可接触,不慎接触用清水冲洗,并送医院处理.
健康和安全
本产品对眼睛有刺激性,使用时注意不要弄到眼睛中,万一不慎弄到眼睛中,应立即用自来水冲洗,然后请医生诊治。存放时,注意不要让小孩接触。 声明: 本说明书仅供参考,不构成保证声明,不能视为技术性指标,客户须自行测试是否合适其特定要求及需要。科佳胶粘材料有限公司保留更改此单张内容而不作另行通知的权利.科佳公司不承担特定情况下使用科佳产品出现的问题, 不承担任何直接,间接,意外损失责任。
技术参数
| 型号 | 外观 / 粘度(mpa.s) / 密度 / 接着速度 / 固化时间 / 粘合间隙(mm) / 剪切强度kgf/c㎡ / 工作温度 |
|---|---|
| KJ-A10粘软硬塑胶、橡胶 | 透明 / 2-5 / 1.05 / 1-4秒 / 24H / 0.05 / 220 / -55℃至80℃ |
| KJ-A10-2粘软硬胶、金属 | 透明 / 2-5 / 1.05 / 1-4秒 / 24H / 0.05 / 220 / -55℃至80℃ |
| KJ-101通用 | 透明 / 100 / 1.05 / ≤20秒 / 24H / 0.12 / 200 / -55℃至80℃ |
| KJ-105通用 | 透明 / 300 / 1.05 / ≤20秒 / 24H / 0.12 / 200 / -55℃至80℃ |
| KJ-150通用 | 透明 / 1500 / 1.05 / ≤30秒 / 24H / 0.2 / 220 / -55℃至82℃ |
| KJ-1401通用 | 透明 / 100 / 1.05 / ≤10秒 / 24H / 0.05 / 220 / -54℃至80℃ |
| KJ-1406通用 | 透明 / 20 / 1.05 / ≤10秒 / 24H / 0.05 / 220 / -54℃至80℃ |
| KJ-550粘塑胶、TPU | 透明 / 60 / 1.05 / ≤20秒 / 24H / 0.1 / 200 / -50℃至80℃ |
| KJ-106B粘金属 | 透明 / 1000 / 1.05 / ≤20秒 / 24H / 0.1 / 200 / -50℃至80℃ |
| KJ-301粘金属、软硬胶 | 透明 / 60 / 1.05 / ≤20秒 / 24H / 0.1 / 210 / -50℃至80℃ |
| KJ-680-2抗热与机械应力 交替冲击 | 黑色 / 1500 / 1.05 / ≤40秒 / 24H / 0.2 / 220 / -55℃至105℃ |
| KJ-680-2T抗热与机械应力交替冲击 | 透明 / 1500 / 1.05 / ≤40秒 / 24H / 0.2 / 220 / -55℃至105℃ |
| KJ-424垂直面、填充间隙 | 透明 / 触变性 / 1.08 / 10-40秒 / 24H / 0.25 / 220 / -50℃至80℃ |
| KJ-1495粘塑胶 | 透明 / 45 / 1.05 / ≤25秒 / 24H / 0.1 / 200 / -30℃至80℃ |
| KJ-1496粘金属 | 透明 / 125 / 1.05 / ≤20秒 / 24H / 0.1 / 200 / -50℃至80℃ |
| KJ-1403低白化 | 透明 / 1300 / 1.05 / 50秒 / 24H / 0.2 / 220 / -54℃至80℃ |
| KJ-1460低白化 | 透明 / 50 / 1.05 / 50秒 / 24H / 0.12 / 220 / -54℃至80℃ |
| KJ-501低白化 | 透明 / 50 / 1.05 / ≤20秒 / 24H / 0.1 / 200 / -50℃至80℃ |
| KJ-701低白化 | 透明 / 100 / 1.05 / ≤20秒 / 24H / 0.12 / 220 / -50℃至80℃ |
| KJ-460低白化 | 透明 / 60 / 1.05 / ≤30秒 / 24H / 0.1 / 190 / -50℃至80℃ |
| KJ-460L高粘度 | 透明 / 1200-2000 / 1.08 / ≤60秒 / 24H / 0.2 / 190 / -55℃至105℃ |
| KJ-496H高强度 | 透明 / 150-300 / 1.05 / ≤60秒 / 24H / 0.2 / 453 / -54℃至120℃ |
