
产品中心
高耐水快干胶KJ-425
KJ-425是一款单液体乙基氰基丙烯酸酯耐水快干胶水。常用于粘接对金属、塑料、弹性体等材料;难粘材料要选用科佳胶粘的KJ-770系列处理剂组合粘接。
产品特性
1、乙基氰基丙烯酸酯粘合剂,具有高耐水性
2、 浸没测试可在60°C水中浸泡21天
3、 对金属、塑料、弹性体等有优异的粘接性能
4、 粘接塑料,ABS, PC, 亚克力,PVC,TPU,TPE,TPR和橡胶.硅胶
难粘材料要选用科佳胶粘的KJ-770系列处理剂
产品特点
- 乙基氰基丙烯酸酯粘合剂,具有高耐水性。
- 浸没测试可在60°C水中浸泡21天。
- 对金属、塑料、弹性体等有优异的粘接性能。
- 粘接塑料,ABS, PC, 亚克力,PVC,TPU,TPE,TPR和橡胶.硅胶。难粘材料要选用科佳胶粘的KJ-770系列处理剂。
产品相关参数
| 项目 | 单位 | 数值 |
|---|---|---|
| 化学类型 | — | — |
| 乙基氰基丙烯酸酯 | 外观 | — |
| 透明清澈液体 | 组分 | — |
| 单组份 | 固化方式 | — |
| 湿气固化 | 密度 25°C | g/cm3 |
| 1.08 | 粘度Spindle21,speed 100rpm 25°C | mPas |
| 60-150 | 保质期 @25°C | — |
| 月 | 12 | — |
| 最佳储存温度 | °C | 2-8 粘塑料高耐水快干胶KJ-425 固化性能: |
| 不锈钢 | 80秒 | — |
| 低碳钢 | 45秒 | — |
| ABS | 45秒 | — |
| PC | 100秒 | — |
| 松木 | 90秒 | — |
| 榉木 | 90秒 拉伸剪切强度: 剪切强度根据粘合的基材不同而发生变化。下表显示在ISO 4587 测试标准下,胶粘剂在25℃ 固化24 小时后, 粘结不同基材时的剪切强度。 测试结果:达到基材破坏 | — |
| 不锈钢 | 12 N/mm2 | — |
| 低碳钢 | 20 N/mm2 | — |
| ABS | *14 N/mm2 | — |
| PC | *11 N/mm2 | — |
| 松木 | *12 N/mm2 | — |
| 榉木 | *15 N/mm2 耐水性测试: 用于测试的基底是喷砂低碳钢,在25℃下固定粘合固化7天。然后将粘合的样品完全浸入水中,然后样品干燥后在25℃下根据ISO 4587标准测量其接剪切强度。 | — |
| 初始强度 | 20 N/mm2 | 60°C水中浸泡3天 |
| 20 N/mm2 | 60°C水中浸泡7天 | 20 N/mm2 |
| 60°C水中浸泡14天 | 20 N/mm2 | 60°C水中浸泡21天 |
| 20 N/mm2 热老化测试: 用于测试的基底是喷砂低碳钢,在25℃下固定粘合固化7天。 然后将粘合的样品在125°C下进行热老化,然后在25℃下根据ISO 4587标准测量其接剪切强度。 | 初始强度 | 20 N/mm2 |
| 125°C热老化3天 | 15 N/mm2 | — |
使用技巧
- 粘合速度非常快,所以请确保部件在粘合前正确对准位置。
- 确保粘结部件清洁,干净,无油脂。
- 产品开瓶后手工施用即可。
- 胶粘剂先涂于一个基材表面,并将粘结部件紧紧地压在一起,直到达初固强度。
- 建议涂抹适量,涂抹过多会导致固化速度缓慢且粘接强度变弱。
贮存条件和保质期包装和运输
- 20g/瓶装
- 存放在阴凉的地方,尽可能避免阳光直射。 最佳的储存稳定性温度为2-8℃。
健康和安全
本品含有氰基丙烯酸酯。能迅速粘连皮肤并放热灼伤皮肤。如果溅到皮肤上,应立即用大量水冲洗。如果溅到眼睛里,应立即用大量水冲洗,并去医院接受治疗。 如有其他症状发生,请到医院就诊。 声明: 本说明书仅供参考,不构成保证声明,不能视为技术性指标,客户须自行测试是否合适其特定要求及需要。科佳胶粘材料有限公司保留更改此单张内容而不作另行通知的权利.科佳公司不承担特定情况下使用科佳产品出现的问题, 不承担任何直接,间接,意外损失责任。
技术参数
| 项目 | 单位 / 数值 |
|---|---|
| 化学类型 | 乙基氰基丙烯酸酯 |
| 外观 | 透明清澈液体 |
| 组分 | 单组份 |
| 固化方式 | 湿气固化 |
| 密度 25°C | g/cm3 / 1.08 |
| 粘度Spindle21,speed 100rpm 25°C | mPas / 60-150 |
| 保质期 @25°C | 月 / 12 |
| 最佳储存温度 | °C / 2-8 |
